Binnenfischereiordnung Schleswig-Holstein
§ 2 Mindestmaße und Schonzeiten
(1) In offenen Binnengewässern nach § 2 Abs. 2 LFischG gelten für die nachstehend aufgeführten Arten folgende Mindestmaße, gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse, und Schonzeiten:
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
| Bachneunauge (Lampetra planeri) | - | ganzjährig |
| Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | - | ganzjährig |
| Meerneunauge (Petromyzon marinus) | - | ganzjährig |
| Stör (Acipenser sturio) | - | ganzjährig |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 35 cm | - |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 30 cm | vom 01.10. bis 31.12. |
| Lachs (Salmo salar) | 60 cm | vom 01.10. bis 31.12. |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | 40 cm | vom 01.10. bis 31.12. |
| Große Maräne (Coregonus lavaretus) | 30 cm | - |
| Kleine Maräne (Coregonus albula) | - | - |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | - | ganzjährig |
| Ostseeschnäpel (Coregonus lavaretus balticus) | 40 cm | vom 01.11 bis 31.01. |
| Alse, Maifisch (Alosa alosa) | - | ganzjährig |
| Binnenstint (Osmerus eperlanus spirinchus) | - | - |
| Finte (Alosa fallax) | 30 cm | - |
| Stint (Osmerus eperlanus eperlanus) | - | - |
| Aal (Anguilla anguilla) | 35 cm | - |
| Flußbarsch (Perca fluviatilis) | - | - |
| Hecht (Esox lucius) | 45 cm | vom 15.02. bis 30.04. |
| Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) | - | - |
| Quappe (Lota lota) | 35 cm | - |
| Wels (Silurus glanis) | 70 cm | vom 01.05. bis 30.06. |
| Zander (Stizostedion lucioperca) | 40 cm | - |
| Aland (Leuciscus idus) | - | - |
| Barbe (Barbus barbus) | - | ganzjährig |
| Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) | - | ganzjährig |
| Brassen (Abramis brama) | - | - |
| Döbel (Leuciscus cephalus) | - | - |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | - | ganzjährig |
| Giebel (Carassius auratus gibelio) | - | - |
| Gründling (Gobio gobio) | - | vom 01.01. bis 15.05. |
| Güster (Blicca bjoerkna) | - | - |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | - | ganzjährig |
| Karausche (Carassius carassius) | - | - |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | 35 cm | - |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | - | ganzjährig |
| Schleie (Tinca tinca) | 25 cm | - |
| Rapfen (Aspius aspius) | 50 cm | - |
| Rotauge (Rutilus rutilus) | - | - |
| Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | - | - |
| Ukelei (Alburnus alburnus) | - | ganzjährig |
| Zährte (Vimba vimba) | - | ganzjährig |
| Zope (Abramis ballerus) | - | ganzjährig |
| Bachschmerle (Barbatula barbatula) | - | ganzjährig |
| Groppe (Cottus gobio) | - | ganzjährig |
| Ostgroppe (Cottus poeciliopus) | - | ganzjährig |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | - | ganzjährig |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | - | ganzjährig |
| Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | - | - |
| Zwergstichling (Pungitius pungitius) | - | - |
| Dorsch (Gadus morhua) | 35 cm | - |
| Flunder (Pleuronectes flesus) | 25 cm | - |
| Flußkrebs (Astacus astacus) | - | ganzjährig |
| Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | - | ganzjährig |
| Bachmuschel (Unio crassus) | - | ganzjährig |
| Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | - | ganzjährig |
| Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea) | - | ganzjährig |
| Große Flussmuschel (Unio tumidus) | - | ganzjährig |
| Malermuschel (Unio pictorum) | - | ganzjährig |
| Amerikanischer Hundsfisch (Umbra pygmaea) | - | - |
| Blaubandgründling (Pseudorasbora parva) | - | - |
| Europäischer Hundsfisch (Umbra krameri) | - | - |
| Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | - | - |
| Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) | - | - |
| Zwergwels (Ictalurus nebulosus) | - | - |
| Amerikanischer Flußkrebs (Orconectes limosus) | - | - |
| Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) | - | - |
| Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus) | - | - |
| Wandermuschel (Dreissena polymorphal) | - | - |
| Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis) | - | - |
(2) Es ist verboten, Fische, die das für sie festgelegte Mindestmaß unterschreiten oder während der für sie festgelegten Schonzeit gefangen werden, sich anzueignen, anzulanden, zu befördern, zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten.
(3) Werden Fische gefangen, die einem Verbot nach Absatz 2 unterliegen, sind sie nach guter fischereilicher Praxis vom Fanggerät zu befreien und unverzüglich frei in das Fanggewässer zurückzusetzen, ohne Rücksicht darauf, ob sie unverletzt, verletzt oder tot sind.
(4) Sind Fische, die einem Verbot nach Absatz 2 unterliegen, zusammen mit anderen Fischen gefangen worden, sind sie von diesen zu trennen und unverzüglich in das Fanggewässer zurückzusetzen ohne Rücksicht darauf, ob sie unverletzt, verletzt oder tot sind. Erfolgt die Trennung nicht vor der Vermarktung, gilt der gesamte Fang als untermaßig oder schonzeitgeschützt.
(5) Für Erwerbsfischerinnen und Erwerbsfischer gilt die unter Absatz 1 festgelegte Schonzeit nicht für den Hecht. Abstreifbaren weiblichen Hecht dürfen sie nur dann anlanden, befördern, verkaufen oder anderweitig verwerten, wenn dieser vorher zum Zwecke der künstlichen Erbrütung abgestreift worden ist.
